314

आज का Sensex 540 पॉइंट्स गिरकर ट्रेड कर रहा है और Nifty 25,350 के नीचे है।
Bharti Airtel 3% गिरावट में है, block deal के कारण।
Major Gainers:
- Max Healthcare
- SBI Life Insurance
- Trent
- Apollo Hospitals
- ICICI Bank
Major Losers:
- NTPC
- TCS
- Titan Company
- Tata Consumer
- Shriram Finance
सभी sectoral indices आज लाल निशान में हैं। IT, Power, Telecom, Consumer Durables लगभग 1% नीचे हैं।
BSE Midcap index 0.8% और Smallcap index 1% गिरा।
Sector Performance (NSE Nifty Indices):
| Index | CMP | Chg(%) | YTD(%) | 1 Week(%) | 1 Month(%) | 1 Year(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY Auto | 26360.95 | -1 | 15.45 | -1.67 | -2.13 | 10.70 |
| NIFTY IT | 34840.45 | -1.41 | -19.61 | -2.44 | 0.38 | -16.55 |
| NIFTY Pharma | 22194.45 | -0.25 | -5.20 | 0.09 | 1.46 | -1.48 |
| NIFTY FMCG | 55469.60 | -0.43 | -2.34 | -1.31 | 1.29 | -4.66 |
| NIFTY PSU Bank | 8197.60 | -1 | 25.33 | 0.16 | 8.09 | 17.40 |
| NIFTY Metal | 10200.60 | -0.79 | 17.93 | -3.88 | 0.43 | 8.60 |
| NIFTY Realty | 937.35 | -0.98 | -10.93 | -1.08 | 5.12 | -5.94 |
| NIFTY Energy | 35534.25 | -0.85 | 0.98 | -2.04 | 0.18 | -8.86 |
| NIFTY Infra | 9384.10 | -1.1 | 10.88 | -1.90 | 2.56 | 7.03 |
| NIFTY Media | 1483.80 | -0.66 | -18.38 | -3.55 | -6.27 | -25.91 |
Highlights:
- सभी Nifty sectoral indices नीचले स्तर पर हैं।
- Auto, IT, PSU Bank लगभग 1% गिरावट में हैं।
- Investors सतर्क हैं क्योंकि market में short-term volatility बनी हुई है।

