
मुख्य समाचार
Youtube Video


संपादकीय
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। यह दिन महिलाओं के संघर्ष, उपलब्धियों, और समान अधिकारों के लिए उनके संघर्ष को सम्मानित करने के …
अर्थव्यवस्था
Charu Bhatia | Business Remedies| As technology continues to transform global industries, it is also reshaping wage structures in the labour market. While digital innovation has created new opportunities and …
| Indices | Last | Chg | Chg% | |
|---|---|---|---|---|
| DOW 30 | 39,753.80 | +32.39 | +0.08% | |
| S&P 500 | 5,584.54 | -49.37 | -0.88% | |
| FTSE 100 | 8,253.15 | +29.81 | +0.36% | |
| DAX | 18,590.20 | +55.63 | +0.30% | |
| NIKKEI 225 | 41,190.70 | -1,033.34 | -2.45% | |
| SHANGHAI COMPOSI | 2,971.30 | +0.91 | +0.03% | |
| NSE NIFTY | 24,559.10 | +243.10 | +1.00% |
| Futures | Last | Chg | Chg% | |
|---|---|---|---|---|
| DOW 30 FUTURES | 39,824.00 | +70.20 | +0.18% | |
| S&P 500 FUTURES | 5,592.50 | +8.00 | +0.14% | |
| FTSE 100 FUTURES | 8,276.00 | +27.50 | +0.33% | |
| DAX FUTURES | 18,741.00 | +56.00 | +0.30% | |
| SGX NIFTY FUTURE | 24,597.50 | +191.50 | +0.78% | |
| US DOLLAR INDEX | 104.36 | -0.08 | -0.08% | |
| S&P 500 VIX FUTU | 13.010 | -0.110 | -0.830% |
| Commodities | Last | Chg | Chg% | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 2,411.30 | -10.60 | -0.44% | |
| SILVER | 31.065 | -0.606 | -1.910% | |
| COPPER | 4.5270 | +0.0205 | +0.4500% | |
| CRUDE OIL | 83.460 | +0.840 | +1.020% | |
| BRENT OIL | 86.070 | +0.670 | +0.780% | |
| NATURAL GAS | 2.2780 | +0.0100 | +0.4400% |
| Currencies | Last | Chg | Chg% |
|---|
Growth Story
वीडियो
Heading Title


